伊吾广汇矿业有限公司企业环境信息公开表
一、基础信息
| 单位名称 | 伊吾广汇矿业有限公司 | ||
| 组织机构代码 | 06884218-3 | 法定代表人 | 韩士发 |
| 生产地址 | 新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号 | 生产周期 | 330天 |
| 所属行业 | 煤炭开采 | 联系电话 | 13677596568 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 伊吾广汇矿业有限公司位于伊吾县淖毛湖镇兴业路1号,白石湖露天煤矿6.0Mt/a项目于2012年投入建设,2016年前以煤矿开采为主,2016年开始已煤炭开采、运输、销售一条龙的规模化企业,为当地经济社会发展做出了突出贡献。 | ||
| 主要产品 | 生产规模 | ||
| 煤炭 | 600万吨 | ||
| …… | |||
二、排污信息
| 水污染物 | ||||||||||
| 排放口数量 | ||||||||||
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测
方式 |
监测
时间 |
排放总量
(kg) |
核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否
超标 |
| 排放口1 | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 排放口2 | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| … | ||||||||||
| …… | ||||||||||
备注:企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
| 大气污染物 | ||||||||||
| 排放口数量 | ||||||||||
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测
时间 |
监测
方式 |
排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m3) | 是否
超标 |
| 排放口1 | 经度:94°45′49″
纬度:43°55′29″
|
季节性 | 二氧化硫 | 2.86 | 200 | 否 | ||||
| 氮氧化物 | 103.67 | 200 | 否 | |||||||
| 颗粒物 | 19.21 | 200 | 否 | |||||||
| 排放口2 | 经度:94°45′49″
纬度:43°55′29″
|
间歇式排放 | 工业粉尘 | 31.17 | 200 | 否 | ||||
| …… | ||||||||||
| 固体废物 | ||||||||
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 处置去向 | ||||
| 废物名称1 | 否 | 集中堆放排土场用于采空区回填 | 9000000 | |||||
| 废物名称2 | ||||||||
| …… | ||||||||
| 噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | ||||||||
| 厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标
情况 |
|||||
| 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||
| …… | ||||||||
| 其他污染类型 | ||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
| 水污染物 | 西部生活污水处理站 | 2012年9月 | 300m³/d | 正常 | 公司自用 |
| 东部生活污水处理站 | 2013年6月 | 720m³/d | 正常 | 公司自用 | |
| 南部污水处理站 | 2017年10月 | 240m³/d | 未使用 | 公司自用 | |
| 大气污染物 | XTD/4T陶瓷管除尘器 | 2014年6月 | 12000标立方米/小时 | 正常 | 公司自用 |
| XD-6型多管旋风除尘器 | 2015年11月 | 192000标立方米/小时 | 正常 | 公司自用 | |
| …… | |||||
| 固体废物 | |||||
| …… | |||||
| 噪声 | |||||
| …… | |||||
| 其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 90万吨/年 | 自治区环保厅 | 2008-06-07 | 新环监函[2008]285号 | |||
| 800万吨/年 | 自治区环保厅 | 2016-02-16 | 新环函[2016]175号 | |||
| … | ||||||
| 其他环境保护行政许可情况 | ||||||
五、突发环境事件应急预案
| 突发环境事件应急预案 | |||
| 备案部门 | 伊吾县环境保护局 | 备案时间 | 2017年8月7日 |
| 主要内容 | 1、矿山概况,2、环境风险源识别,3、环境污染事件应急救援组织体系,4、环境风险防范与减缓措施,5、保障措施、6、应急处置,7、信息报告与处置,8、应急预案管理 | ||
六、环境自行监测方案
| 主要内容 | 委托有资质单位新疆新农大环境检测中心有限公司进行废弃监测 |
七、其他应当公开的环境信息
| 其他应当公开的环境信息 |
无
|