检 测 报 告 编号:GZH22110201
项目名称: 艾瑞德车轮(山东)有限公司自行检测
委托单位: 艾瑞德车轮(山东)有限公司
检测类别: 委托检测
报告日期: 2022年11月10日
山东国正检测认证有限公司
检 测 报 告 说 明
- 报告无本公司检测业务专用章及章无效。
 - 报告内容需填写齐全,无本公司授权签字人的签字无效。
 - 报告需填写清楚,涂改、增删无效。
 - 检测委托方如对本公司检测报告有异议,须于自收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。
 - 本次检测与分析报告只对本批次检品检测数据负责。
 - 由检测委托方自行采集的样品,则仅对送检样品检测数据负责,不对样品来源负责。
 - 本报告未经我公司书面同意,不得部分复制本报告(全部复印除外)。
 - 本报告未经我公司书面同意,本报告不得用于广告宣传和公开传播等。
 
地 址:济宁市任城区火炬北路金泰集团C座
邮政编码: 272113
电 话: 0537-2033239
传 真: 0537-2033239
山东国正检测认证有限公司
检 测 报 告 编号:GZH22110201
| 委 托 单 位 | 名称 | 艾瑞德车轮(山东)有限公司 | 联系人 | 邢军 | |||||
| 地址 | 济宁高新区康泰路 | 电话 | 15092621605 | ||||||
| 受检地址 | 项目厂址 | 邮编 | 272000 | ||||||
| 样品类别 | 废气、废水、噪声 | 样品来源 | 采样 | ||||||
| 样品状态描述 | 无色、无味、无浮油液体样品,采气袋、活性炭管、滤膜;标签清楚、保存完好 | 检测目的 | 委托检测 | ||||||
| 检测技术规范 | 采样人员 | ||||||||
| 污水监测技术规范 HJ 91.1-2019 | 苏斌斌、冯显奥 | ||||||||
| 固定源废气监测技术规范HJ/T 397-2007 | |||||||||
| 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | |||||||||
| 检测项目 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 | 分析人员 | 检测设备及编号 | ||||
| 废水 | |||||||||
| pH值 | 电极法 | HJ 1147-2020 | / | 苏斌斌等 | PHBJ-260 便携式酸度计GZ-JL-255 | ||||
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4mg/L | 亓先锋 | SN-102ACOD恒温加热器GZ-FJL-036 | ||||
| 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5mg/L | 亓先锋 | SPX-250B生化培养箱GZ-JL-027 | ||||
| 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 | 0.05mg/L | 亓先锋 | 722G可见分光光度计GZ-JL-025 | ||||
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L | 薛丽 | 722G可见分光光度计GZ-JL-025 | ||||
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L | 徐彩霞 | 722G可见分光光度计GZ-JL-025 | ||||
| 编制:            审核:                    山东国正检测认证有限公司
 授权签字人: (检验检测专用章) 
 签发日期:  | 
|||||||||
山东国正检测认证有限公司
检 测 报 告 编号:GZH22110201
| 检测项目 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 | 分析人员 | 检测设备及编号 | 
| 废水 | |||||
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2018 | 0.06mg/L | 朱庚明 | JLBG-125红外分光测油仪GZ-JL-024 | 
| 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | / | 薛丽 | FA2204C电子天平GZ-JL-275 | 
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05mg/L | 徐彩霞 | TU-1810PC紫外可见分光光度计GZ-JL-276 | 
| 有组织废气 | |||||
| 低浓度颗粒物 | 重量法 | HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 | 吴海娟 | YQ3000-C全自动烟尘(气)测试仪GZ-JL-240、NVN-800S型低浓度恒温恒湿称量设备GZ-JL-247、
 AUW120D电子天平GZ-JL-022  | 
| VOCs(以非甲烷总烃计) | 气相色谱法 | HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 | 吴延亭 | GC-5800气相色谱仪GZ-JL-074 | 
| 苯 | 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法 | HJ 584-2010 | 0.0015mg/m3 | 朱庚明 | 7890B气相色谱仪GZ-JL-266 | 
| 二甲苯 | 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法 | HJ 584-2010 | 0.0015mg/m3 | 朱庚明 | 7890B气相色谱仪GZ-JL-266 | 
| 以下空白 | |||||
山东国正检测认证有限公司
检 测 报 告 编号:GZH22110201
| 样品类别 | 废水 | 
| 采样点位 | 废水总排放口 | 
| 采样日期 | 2022.11.03 | 
| 采样时间
 检测项目  | 
11:45 | 
| pH值(无量纲) | 7.7(12.2℃) | 
| 化学需氧量(mg/L) | 322 | 
| 五日生化需氧量(mg/L) | 92.7 | 
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 
| 氨氮(mg/L) | 7.64 | 
| 总磷(mg/L) | 0.52 | 
| 石油类(mg/L) | 0.28 | 
| 悬浮物(mg/L) | 32 | 
| 总氮(mg/L) | 8.97 | 
| 备注:当测定结果高于分析方法检出限时,报实际测定结果值;当测定结果低于分析方法检出限时,报使用的“方法检出限”,并加标志位“L”表示。
 以下空白  | 
|
山东国正检测认证有限公司
检 测 报 告 编号:GZH22110201
| 测点名称 | 排气筒高度(m) | 排气筒直径(m) | ||
| DA006喷漆北排气筒出口 | 15 | 1.30 | ||
| 检测结果 | ||||
| 采样日期 | 2022.11.03 | |||
| 采样时间
 检测项目  | 
09:39 | 10:02 | 10:23 | |
| 烟气标干流量(Nm3/h) | 18672 | 21260 | 26128 | |
| VOCs(以非甲烷总烃计)实测浓度(mg/Nm3干) | 10.1 | 7.64 | 7.51 | |
| VOCs(以非甲烷总烃计)排放速率(kg/h) | 0.189 | 0.162 | 0.196 | |
| 甲苯实测浓度
 (mg/Nm3干)  | 
<0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | |
| 甲苯排放速率
 (kg/h)  | 
/ | / | / | |
| 二甲苯实测浓度
 (mg/Nm3干)  | 
<0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | |
| 二甲苯排放速率
 (kg/h)  | 
/ | / | / | |
| 低浓度颗粒物实测浓度
 (mg/Nm3干)  | 
5.7 | 4.0 | 5.9 | |
| 低浓度颗粒物排放速率
 (kg/h)  | 
0.106 | 0.0850 | 0.154 | |
| 以下空白 | ||||
山东国正检测认证有限公司
检 测 报 告 编号:GZH22110201
| 测点名称 | 排气筒高度(m) | 排气筒直径(m) | ||
| DA005喷漆南排气筒出口 | 15 | 0.65 | ||
| 检测结果 | ||||
| 采样日期 | 2022.11.03 | |||
| 采样时间
 检测项目  | 
11:52 | 12:49 | 13:09 | |
| 烟气标干流量(Nm3/h) | 7852 | 7852 | 8080 | |
| VOCs(以非甲烷总烃计)实测浓度(mg/Nm3干) | 19.4 | 7.57 | 18.7 | |
| VOCs(以非甲烷总烃计)排放速率(kg/h) | 0.152 | 0.0594 | 0.151 | |
| 甲苯实测浓度
 (mg/Nm3干)  | 
<0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | |
| 甲苯排放速率
 (kg/h)  | 
/ | / | / | |
| 二甲苯实测浓度
 (mg/Nm3干)  | 
<0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | |
| 二甲苯排放速率
 (kg/h)  | 
/ | / | / | |
| 低浓度颗粒物实测浓度
 (mg/Nm3干)  | 
4.4 | 3.7 | 4.8 | |
| 低浓度颗粒物排放速率
 (kg/h)  | 
0.0345 | 0.0291 | 0.0388 | |
| 以下空白 | ||||
山东国正检测认证有限公司
检 测 报 告 编号:GZH22110201
| 测量仪器及编号 | AWA5688多功能声级计GZ-JL-258、P6-8232风速风向仪GZ-JL-224 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 测量时间 | 2022.11.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 检测时气象参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 昼间风速(m/s) | 2.6 | 夜间风速(m/s) | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 检测结果表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测点号或检测点位置 | 主  要
 噪声源  | 
检测时间 | 测点距声源距离(米) | 等效连续A声级dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||
| 测量值(dB(A)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1#南厂界外一米 | 生产噪声 | 15:44 | / | 52.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生产噪声 | 22:05 | 47.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2#西厂界外一米 | 生产噪声 | 15:57 | / | 56.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生产噪声 | 22:19 | 46.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3#北厂界外一米 | 生产噪声 | 16:11 | / | 52.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生产噪声 | 22:32 | 46.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4#东厂界外一米 | 生产噪声 | 16:25 | 54.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生产噪声 | 22:45 | 46.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 厂界环境噪声
 简易测点示意图  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
检测结论:仅提供数据,不作结论。
————————————————报告结束—————————————