公司对产生废物的管理须符合有关法律、法规及国家标准的要求。遵循环境保护“预防为主、防治结合、综合治理”的工作方针和“三同时”规定,做到生产建设与保护环境同步规划、同步实施、同步发展,实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。
工业固体废物污染环境的防治,坚持减量化、资源化、无害化原则。
公司产生的工业固体废物必须按照国家和市环保局污染源申报登记的有关规定进行申报登记。
公司总经理蒲原英人是工业固体废物污染环境防治工作的第一责任人,对公司环境保护工作负全面的领导责任,并领导其稳步向前发展。
公司行政部负责公司工业固体废物污染环境防治工作的统一监管。公司设立工业固体废物污染防治工作领导小组,对公司的各项工业固体废物防治工作进行决策、监督和协调。
工业固体废物污染防治工作领导小组成员:
组 长: 冯波
副组长: 刘玲
成 员:李锴麟和各部门课长
对公司工业固体废物集中处置设施、场所须进行统一规划和环境监督管理,产生工业固体废物必须统一送入集中设施、场所进行贮存。
主管部门对管辖范围内工业固体废物的产生、收集、贮存、处置活动进行现场检查、索取资料。
在工业固体废物收集、贮存、处置危险废物过程中,发生污染事故或泄露事故时相关单位及负责人须立即采取措施,消除污染危害,并及时报告,接收调查处理。
严禁向工业固体废物处置场所以外的区域倾倒、堆放或排放。
工业固体废物的贮存设施必须符合国家标准及有关规定,并设置环境保护图形标志。
对于工业固体废物的收集运输贮存,须安全分类包装,分类存放,安全转运并安全利用处置。
2023危险废物来源及去向情况报表
危废类别 | 危废代码 | 危废名称 | 产生来源 | 危害特性 | 2023年产生量 | 2024年拟产生量 | 主要去向 |
HW06 | 900-404-06 | 含有机溶剂废液 | 废气处理 | 有毒 | 0 | 1 | 交由有资质的危废处理单位处置 |
HW08 | 900-249-08 | 废机油 | 设备维保 | 有毒 | 2.971 | 6 | 交由有资质的危废处理单位处置 |
HW08 | 900-249-08 | 废矿物油(黄油) | 设备维保 | 有毒 | 0.011 | 0 | 交由有资质的危废处理单位处置 |
HW09 | 900-007-09 | 废乳化液 | 金属切削 | 有毒 | 0 | 1 | 交由有资质的危废处理单位处置 |
HW12 | 900-252-12 | 废油漆渣 | 喷漆 | 有毒 | 0.149 | 0 | 交由有资质的危废处理单位处置 |
HW12 | 900-252-12 | 沾油漆废物 | 刷漆 | 有毒 | 2.339 | 4 | 交由有资质的危废处理单位处置 |
HW17 | 336-064-17 | 磷化渣 | 涂装线 | 有毒 | 5.191 | 8 | 交由有资质的危废处理单位处置 |
HW17 | 336-064-17 | 表面处理废水 | 涂装线 | 有毒 | 0 | 20 | 交由有资质的危废处理单位处置 |
HW17 | 336-064-17 | 表面处理污泥 | 涂装线 | 有毒 | 35.844 | 40 | 交由有资质的危废处理单位处置 |
HW29 | 900-023-29 | 废灯光(吨) | 更换 | 有毒 | 0.028 | 0.3 | 交由有资质的危废处理单位处置 |
HW31 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 叉车电池 | 有毒 | 0 | 12 | 交由有资质的危废处理单位处置 |
HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 废气处理 | 有毒 | 1.548 | 2 | 交由有资质的危废处理单位处置 |
HW49 | 900-041-49 | 含油碎布、手套 | 设备维保 | 有毒 | 2.297 | 4 | 交由有资质的危废处理单位处置 |
HW49 | 900-041-49 | 废弃包装桶 | 涂装线 | 有毒 | 4.393 | 6 | 交由有资质的危废处理单位处置 |
HW49 | 900-041-49 | 废过滤棉 | 废气处理 | 有毒 | 0 | 0.2 | 交由有资质的危废处理单位处置 |
HW49 | 900-041-49 | 装油漆200L废铁桶(吨) | 涂装线 | 有毒 | 17.829 | 20 | 交由有资质的危废处理单位处置 |
HW49 | 900-041-49 | 在线监控废液 | 检测设备产生 | 有毒 | 0 | 2 | 交由有资质的危废处理单位处置 |
一般工业固体废物产生清单
序号 | 代码 | 废物名称 | 产生环节 | 物理性状 | 2024年拟年产生量(吨) | 去向 |
1 | SW99-10 | 工业粉尘 | 焊接废气处理 | 固体 | 10 | 广州开达环卫清洁服务有限公司 |
2 | SW99-12 | 废钢铁 | 冲压 | 固体 | 16000 | 广州广汽丰绿再生资源有限公司 |
3 | SW99-18 | 废纺织材料 | 劳保报废 | 固体 | 32 | 广州开达环卫清洁服务有限公司 |
4 | 以下空白 | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |